Naples attractions near the metro
Which station for every monument, museum and square — with the line and the walking time.
See Naples by metro
The metro is the fastest way to discover Naples, from the famous “art stations” to the monuments of the historic centre. Here you will find which station serves each attraction, which line it is on and how many minutes it is on foot.
See also: how to get to Pompeii, Naples airport and the art stations.
Must-see

Via Toledo
Toledo (Linea 1) · at the station
How to get there →

Maschio Angioino (Castel Nuovo)
Municipio (Linea 1 & Linea 6) · 2 min
How to get there →

Museo Archeologico Nazionale (MANN)
Museo (Linea 1) · 2 min
How to get there →

Duomo di Napoli
Duomo (Linea 1) · 3 min
How to get there →

Napoli Centrale
Garibaldi (Linea 1) · 2 min
How to get there →

Spaccanapoli e il centro storico
Dante (Linea 1) · 5 min
How to get there →

Napoli Sotterranea e San Gregorio Armeno
Duomo (Linea 1) · 7 min
How to get there →

Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito
Municipio (Linea 1 & Linea 6) · 5 min
How to get there →

Porto di Napoli e traghetti per Capri
Municipio (Linea 1 & Linea 6) · 8 min
How to get there →
Attractions by station
| Attraction | Nearest station | Line | On foot |
|---|---|---|---|
| Napoli Centrale | Garibaldi | Linea 1 | 2 min |
| Piazza Garibaldi | ↳ | at the station | |
| Porta Capuana📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Mercato di Porta Nolana📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Via Toledo📍 Map | Toledo | Linea 1 | at the station |
| Quartieri Spagnoli📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Galleria Umberto I📍 Map | ↳ | 6 min | |
| Piazza del Plebiscito📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Maschio Angioino (Castel Nuovo)📍 Map | Municipio | Linea 1 | 2 min |
| Porto di Napoli — Molo Beverello📍 Map | ↳ | 4 min | |
| Teatro San Carlo📍 Map | ↳ | 6 min | |
| Palazzo Reale📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Museo Archeologico Nazionale (MANN)📍 Map | Museo | Linea 1 | 2 min |
| Galleria Principe di Napoli📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Rione Sanità📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Piazza Dante📍 Map | Dante | Linea 1 | at the station |
| Via dei Tribunali📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Port'Alba📍 Map | ↳ | 1 min | |
| Piazza Bellini📍 Map | ↳ | 4 min | |
| Duomo di Napoli📍 Map | Duomo | Linea 1 | 3 min |
| Via San Gregorio Armeno📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Pio Monte della Misericordia📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Forcella📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Università Federico II📍 Map | Università | Linea 1 | 1 min |
| Piazza Bovio e via Mezzocannone📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Spaccanapoli📍 Map | ↳ | 7 min | |
| Piazza Vanvitelli📍 Map | Vanvitelli | Linea 1 | at the station |
| Castel Sant'Elmo📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Certosa di San Martino📍 Map | ↳ | 12 min | |
| Via Scarlatti📍 Map | ↳ | 1 min | |
| Mercato della Pignasecca📍 Map | Montesanto | Linea 2 | 2 min |
| Funicolare di Montesanto📍 Map | ↳ | 1 min | |
| Ferrovia Cumana📍 Map | ↳ | at the station | |
| Spaccanapoli📍 Map | ↳ | 6 min | |
| Stadio Collana📍 Map | Quattro Giornate | Linea 1 | 3 min |
| Via Cilea e via Belvedere📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Opere d'arte in stazione📍 Map | Salvator Rosa | Linea 1 | at the station |
| Ponti Rossi e Arenella📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Stazione dell'arte📍 Map | Materdei | Linea 1 | at the station |
| Quartiere Materdei📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Piazza Medaglie d'Oro📍 Map | Medaglie d'Oro | Linea 1 | at the station |
| Ospedale Cardarelli📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Zona ospedaliera📍 Map | Rione Alto | Linea 1 | 5 min |
| Policlinico Federico II📍 Map | Policlinico | Linea 1 | 3 min |
| Parco di Capodimonte📍 Map | Colli Aminei | Linea 1 | 12 min |
| Viale Colli Aminei📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Capolinea nord📍 Map | Piscinola-Scampia | Linea 1 | at the station |
| Parco di Scampia📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Selva di Chiaiano📍 Map | Chiaiano | Linea 1 | 10 min |
| San Rocco📍 Map | Frullone | Linea 1 | 5 min |
| Via Domenico Fontana📍 Map | Montedonzelli | Linea 1 | 2 min |
| Centro Direzionale di Napoli📍 Map | Centro Direzionale | Linea 1 | at the station |
| Circumvesuviana Centro Direzionale📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Piazza dei Martiri📍 Map | Chiaia | Linea 6 | 4 min |
| Monte di Dio e Pizzofalcone📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Lungomare Caracciolo📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Riviera di Chiaia📍 Map | San Pasquale | Linea 6 | 2 min |
| Villa Comunale📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Villa Pignatelli📍 Map | ↳ | 4 min | |
| Villa Comunale (lato ovest)📍 Map | Arco Mirelli | Linea 6 | 2 min |
| Acquario — Stazione Zoologica📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Porticciolo di Mergellina📍 Map | Mergellina | Linea 6 | 3 min |
| Lungomare di via Caracciolo📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Funicolare di Mergellina📍 Map | ↳ | 4 min | |
| Parco Virgiliano di Piedigrotta📍 Map | Lala | Linea 6 | 6 min |
| Fuorigrotta est📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Viale Augusto📍 Map | Augusto | Linea 6 | at the station |
| Mostra d'Oltremare📍 Map | Mostra | Linea 6 | 3 min |
| Stadio Diego Armando Maradona📍 Map | ↳ | 6 min | |
| Città della Scienza📍 Map | ↳ | 12 min | |
| Edenlandia e Zoo📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Rione Terra e porto di Pozzuoli📍 Map | Pozzuoli Solfatara | Linea 2 | 12 min |
| Vulcano Solfatara📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Anfiteatro Flavio📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Terme di Agnano📍 Map | Bagnoli-Agnano Terme | Linea 2 | 10 min |
| Bagnoli ex Italsider📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Quartiere Cavalleggeri📍 Map | Cavalleggeri Aosta | Linea 2 | 2 min |
| Spiaggia di Bagnoli📍 Map | ↳ | 10 min | |
| Stadio Diego Armando Maradona📍 Map | Campi Flegrei | Linea 2 | 8 min |
| Mostra d'Oltremare📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Piazzale Tecchio e Università📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Fuorigrotta📍 Map | Piazza Leopardi | Linea 2 | 2 min |
| Chiaia e via dei Mille📍 Map | Piazza Amedeo | Linea 2 | 2 min |
| Funicolare di Chiaia📍 Map | ↳ | 1 min | |
| Palazzo delle Arti Napoli (PAN)📍 Map | ↳ | 5 min | |
| Museo Archeologico (MANN)📍 Map | Piazza Cavour | Linea 2 | 4 min |
| Porta San Gennaro📍 Map | ↳ | 2 min | |
| Via Foria e Orto Botanico📍 Map | ↳ | 8 min | |
| Napoli Centrale | Piazza Garibaldi | Linea 2 | 1 min |
| Metro Linea 1 Garibaldi📍 Map | ↳ | 4 min | |
| Corso Umberto I📍 Map | ↳ | 3 min | |
| Zona industriale est📍 Map | Gianturco | Linea 2 | 3 min |
| San Giovanni a Teduccio📍 Map | San Giovanni-Barra | Linea 2 | 4 min |
| Circumvesuviana📍 Map | ↳ | 5 min |
Indice
Updated: October 2026